| Working Temperature: -30°C~+50°C | Power:150W | Voltage: 110v~220V | Voltage Luminous Flux:17250LM | Luminous Efficiency: 115LM/W | 
| CCT: 4000K | CRI: Ra>80 | LED: 3030 SMD 17P9S | Driver: MeanWell ELG Driver | Output Voltage:54V | 
| Output Current: 2.6A | IP65 | Beam Angle 110° | LED Life Span Luminous Decay <30% in 50000 hours | Driver Life Span 2-5 Year | 
| Weight:5.00kg | Specification:331*366*60 | 
![]()  | 
			
			1.Tempered Glass
			 | 
		
![]()  | 
		|
| Integrated Design Heat Sink | Adjustable 270°Angle | 
![]()  | 
		|
| Ultra-slim Sleek Design | Fashion Buckle | 

| Test result | LED Power ( w) | Ta | Tc | △T | Heat Resistance | Angle of LED | 
| (Tc1) | 150 | 25.0 | 68.0 | 43.0 | 0.2867 | 0°(Side) | 
| (Tc2) | 150 | 25.0 | 63.8 | 38.8 | 0.2587 | 0°(Side) | 
| (Tc3) | 150 | 25.0 | 62.1 | 37.1 | 0.2473 | 0°(Side) | 


